| 337期三頭 | 【0.1.3頭】 | 開:?00準 |
| 336期三頭 | 【1.2.0頭】 | 開:牛17準 |
| 335期三頭 | 【0.2.4頭】 | 開:狗44準 |
| 332期三頭 | 【2.0.3頭】 | 開:龍26準 |
| 330期三頭 | 【3.4.2頭】 | 開:馬36準 |
| 329期三頭 | 【3.1.2頭】 | 開:牛17準 |
| 328期三頭 | 【0.1.3頭】 | 開:兔03準 |
| 327期三頭 | 【3.1.4頭】 | 開:蛇37準 |
| 326期三頭 | 【1.2.3頭】 | 開:豬19準 |
| 325期三頭 | 【0.3.1頭】 | 開:虎04準 |
| 324期三頭 | 【2.0.1頭】 | 開:兔15準 |
| 340期雙波中特【?波?波】開?00中 |
| 339期雙波中特【?波?波】開?00中 |
| 338期雙波中特【?波?波】開?00中 |
| 337期雙波中特【綠波紅波】開?00中 |
| 336期雙波中特【藍波綠波】開牛17中 |
| 335期雙波中特【藍波綠波】開狗44中 |