| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 334期:一碼 | 21 | ?00中 |
| 334期:五碼 | 21.33.17.29.26 | ?00中 |
| 334期:十碼 | 21.33.17.29.26.38.12.36.03.15 | ?00中 |
| 334期:一肖 | 雞 | ?00中 |
| 334期:三肖 | 雞牛龍 | ?00中 |
| 334期:六肖 | 雞牛龍馬兔羊 | ?00中 |
| 334期:九肖 | 雞牛龍馬兔羊蛇虎鼠 | ?00中 |
| 333期:一碼 |
06 | 鼠06中 |
| 333期:五碼 | 06.30.12.36.26 | 鼠06中 |
| 333期:十碼 | 06.30.12.36.26.38.16.40.05.29.22.34 | 鼠06中 |
| 333期:一肖 | 鼠 | 鼠06中 |
| 333期:三肖 | 鼠馬龍 | 鼠06中 |
| 333期:六肖 | 鼠馬龍虎牛猴 | 鼠06中 |
| 333期:九肖 | 鼠馬龍虎牛猴豬蛇羊 | 鼠06中 |