| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 333期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 332期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:龍26 |
| 331期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:龍26 |
| 330期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:馬36 |
| 328期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔03 |
| 326期 |
紅波+綠波 | 中:豬19 |
| 325期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:虎04 |
| 322期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊47 |
| 321期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 320期 | 紅波+綠波 | 中:虎28 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 333期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 332期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:龍26 |
| 331期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:龍26 |
| 330期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:馬36 |
| 328期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔03 |
| 326期 |
紅波+綠波 | 中:豬19 |
| 325期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:虎04 |
| 322期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊47 |
| 321期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 320期 | 紅波+綠波 | 中:虎28 |